Copyright © 2022. All rights reserved 昆明文理学院版权所有
龙泉校区:云南省昆明市龙泉路岗头村627号 杨林校区:云南省昆明市嵩明县杨林职教园区 滇ICP备100011043号
电话:0871-65843058
云南师范大学文理学院20105年冬季运动会
竞赛日程表
十二月三日 上午
径 赛
1.男子甲组5000米 | 决赛 | 25人 | 1组 | 取 8名 | 10:30 |
2.男子乙组5000米 | 决赛 | 14人 | 1组 | 取 3名 | 10:50 |
3.女子甲组3000米 | 决赛 | 21人 | 1组 | 取 8名 | 11:15 |
4.女子乙组3000米 | 决赛 | 6人 | 1组 | 取 3名 | 11:30 |
5.教师女子组60米 | 预赛 | 11人 | 2组 | 取 8名决 | 11:50 |
6.教师女子组100米 | 预赛 | 9人 | 2组 | 取 8名决 | 12:00 |
7.男子甲组100米 | 预赛 | 36人 | 5组 | 取 8名决 | 12:15 |
8.女子甲组100米 | 预赛 | 38人 | 5组 | 取 8名决 | 12:40 |
十二月三日 上午
田 赛
1.男子乙组跳高 | 决赛 | 18人 | 取 3名 | 10:30 |
2.教师男子组跳远 | 决赛 | 15人 | 取 8名 | 10:30 |
3.教师男子组前抛实心球 | 决赛 | 8人 | 取 7名 | 10:30 |
4.教师女子组铅球 | 决赛 | 12人 | 取 8名 | 10:30 |
5.教师女子组前抛实心球 | 决赛 | 11人 | 取 8名 | 10:50 |
6.教师女子组跳远 | 决赛 | 4人 | 取 3名 | 11:40 |
7.女子乙组跳远 | 决赛 | 14人 | 取 3名 | 12:05 |
十二月三日 下午
径 赛
1.教师女子组60米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 13:30 |
2.男子乙组100米 | 预赛 | 38人 | 5组 | 取 8名决 | 13:40 |
3.女子乙组100米 | 预赛 | 9人 | 2组 | 取 8名决 | 14:05 |
4.男子甲组100米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 14:20 |
5.女子甲组100米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 14:25 |
6.教师男子组100米 | 决赛 | 7人 | 1组 | 取 6名 | 14:30 |
7.教师女子组100米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 14:35 |
8.男子甲组200米 | 预赛 | 30人 | 4组 | 取 8名决 | 14:45 |
9.女子甲组200米 | 预赛 | 27人 | 4组 | 取 8名决 | 15:05 |
10.男子乙组200米 | 预赛 | 27人 | 4组 | 取 8名决 | 15:25 |
11.女子乙组200米 | 预赛 | 10人 | 2组 | 取 8名决 | 15:45 |
12.男子甲组400米 | 预赛 | 24人 | 3组 | 取 8名决 | 16:00 |
13.女子甲组400米 | 预赛 | 31人 | 4组 | 取 8名决 | 16:15 |
14.男子乙组400米 | 预赛 | 16人 | 2组 | 取 8名决 | 16:35 |
15.教师男女混合组8×50米迎面 | 决赛 | 48人 | 6组 | 取 8名 | 16:50 |
16.男女混合甲组20X50米迎面 | 决赛 | 137人 | 18组 | 取 8名 | 16:55 |
17.男子甲组800米 | 决赛 | 23人 | 1组 | 取 8名 | 17:00 |
18.女子甲组800米 | 决赛 | 35人 | 2组 | 取 8名 | 17:05 |
19.男子乙组800米 | 决赛 | 6人 | 1组 | 取 3名 | 17:15 |
20.女子乙组800米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 3名 | 17:20 |
十二月三日 下午
田 赛
1.男子甲组跳高 | 决赛 | 21人 | 取 8名 | 13:30 | |
2.男子甲组跳远 | 决赛 | 33人 | 取 8名 | 13:30 | |
3.男子甲组铅球 | 决赛 | 36人 | 取 8名 | 13:30 | |
4.女子乙组跳高 | 决赛 | 10人 | 取 3名 | 14:55 | |
5.男子乙组跳远 | 决赛 | 31人 | 取 3名 | 15:35 | |
6.女子乙组铅球 | 决赛 | 10人 | 取 3名 | 15:40 | |
7.男子乙组铅球 | 决赛 | 23人 | 取 3名 | 16:35 |
十二月四日 上午
径 赛
1.男子乙组100米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 3名 | 9:00 |
2.女子乙组100米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 3名 | 9:05 |
3.男子甲组400米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 9:15 |
4.女子甲组400米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 9:20 |
5.男子乙组400米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 3名 | 9:25 |
6.女子乙组400米 | 决赛 | 7人 | 1组 | 取 3名 | 9:30 |
7.男子甲组1500米 | 决赛 | 27人 | 1组 | 取 8名 | 9:40 |
8.女子甲组1500米 | 决赛 | 20人 | 1组 | 取 8名 | 9:50 |
9.男子乙组1500米 | 决赛 | 11人 | 1组 | 取 3名 | 10:00 |
10.女子乙组1500米 | 决赛 | 7人 | 1组 | 取 3名 | 10:10 |
11.男子甲组200米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 10:25 |
12.女子甲组200米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 10:30 |
13.男子乙组200米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 3名 | 10:35 |
14.女子乙组200米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 3名 | 10:40 |
15.教师男子组200米 | 决赛 | 6人 | 1组 | 取 5名 | 10:45 |
16.教师男女混合组10×30米搬运 | 决赛 | 39人 | 5组 | 取 8名 | 10:55 |
17.男子甲组4×100米 | 决赛 | 7队 | 1组 | 取 6名 | 11:00 |
18.女子甲组4×100米 | 决赛 | 7队 | 1组 | 取 6名 | 11:10 |
19.男子乙组4×100米 | 决赛 | 12队 | 2组 | 取 6名 | 11:20 |
20.女子乙组4×100米 | 决赛 | 4队 | 1组 | 取 3名 | 11:40 |
21.男子甲组4X400米 | 决赛 | 5队 | 1组 | 取 4名 | 11:55 |
22.女子甲组4X400米 | 决赛 | 5队 | 1组 | 取 4名 | 12:05 |
23.男子乙组4X400米 | 决赛 | 6队 | 1组 | 取 5名 | 12:15 |
24.女子乙组4X400米 | 决赛 | 3队 | 1组 | 取 2名 | 12:25 |
十二月四日 上午
田 赛
1.女子甲组跳高 | 决赛 | 20人 | 取 8名 | 09:00 | |
2.女子甲组跳远 | 决赛 | 38人 | 取 8名 | 09:00 | |
3.女子甲组铅球 | 决赛 | 40人 | 取 8名 | 09:00 | |
4.教师男子组铅球 | 决赛 | 12人 | 取 8名 | 11:25 |
云南师范大学文理学院20105年冬季运动会竞赛日程表.doc