Copyright © 2022. All rights reserved 昆明文理学院版权所有
龙泉校区:云南省昆明市龙泉路岗头村627号 杨林校区:云南省昆明市嵩明县杨林职教园区 滇ICP备100011043号
电话:0871-65843058
竞 赛 日 程 表
十二月二日 上午
径 赛
1.男子组5000米 | 决赛 | 31人 | 2组 | 取 6名 | 9:30 |
2.男子组100米 | 预赛 | 35人 | 5组 | 取 8名决 | 10:15 |
3.女子组100米 | 预赛 | 38人 | 5组 | 取 8名决 | 10:40 |
4.教师男子组100米 | 预赛 | 15人 | 2组 | 取 8名决 | 11:05 |
5.教师女子组100米 | 预赛 | 11人 | 2组 | 取 8名决 | 11:15 |
6.女子组1500米 | 决赛 | 33人 | 2组 | 取 6名 | 11:50 |
7.男女混合组20X50米 | 决赛 | 8队 | 2组 | 取 6名 | 12:15 |
十二月二日 上午
田 赛
1.男子组跳远 | 决赛 | 37人 | 取 6名 | 09:30 | |
2.女子组铅球 | 决赛 | 35人 | 取 6名 | 09:30 | |
3.教师男子组跳远 | 决赛 | 5人 | 取 4名 | 11:35 | |
4.教师女子组铅球 | 决赛 | 12人 | 取 6名 | 11:40 |
十二月二日 下午
径 赛
1.男子组100米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 6名 | 2:00 |
2.女子组100米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 6名 | 2:05 |
3.教师男子组100米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 6名 | 2:10 |
4.教师女子组100米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 6名 | 2:15 |
5.男子组200米 | 预赛 | 36人 | 5组 | 取 8名决 | 2:25 |
6.女子组200米 | 预赛 | 34人 | 5组 | 取 8名决 | 2:50 |
7.教师男子组200米 | 预赛 | 11人 | 2组 | 取 8名决 | 3:15 |
8.教师女子组60米 | 预赛 | 10人 | 2组 | 取 8名决 | 3:30 |
9.男子组800米 | 决赛 | 26人 | 2组 | 取 6名 | 3:40 |
10.女子组800米 | 决赛 | 35人 | 2组 | 取 6名 | 4:00 |
11.男子组200米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 6名 | 4:15 |
12.女子组200米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 6名 | 4:20 |
13.教师男子组200米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 6名 | 4:25 |
14.教师女子组60米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 6名 | 4:35 |
15.男子组4X400米 | 预赛 | 7队 | 1组 | 取 7名决 | 4:45 |
16.女子组4X400米 | 预赛 | 7队 | 1组 | 取 7名决 | 4:55 |
十二月二日 下午
田 赛
1.男子组跳高 | 决赛 | 27人 | 取 6名 | 3:25 | |
2.教师男子组铅球 | 决赛 | 16人 | 取 6名 | 4:05 | |
3.男子组铅球 | 决赛 | 32人 | 取 6名 | 02:00 | |
4.女子组跳高 | 决赛 | 21人 | 取 6名 | 02:00 |
十二月三日 上午
径 赛
1.女子组3000米 | 决赛 | 26人 | 2组 | 取 6名 | 8:30 |
2.男子组400米 | 预赛 | 33人 | 5组 | 取 8名决 | 9:05 |
3.女子组400米 | 预赛 | 34人 | 5组 | 取 8名决 | 9:25 |
4.男子组1500米 | 决赛 | 29人 | 2组 | 取 6名 | 9:55 |
5.教师男女混合组10X50米 | 决赛 | 9队 | 2组 | 取 6名 | 10:20 |
6.男子组4×100米 | 预赛 | 8队 | 1组 | 取 8名决 | 10:25 |
7.女子组4×100米 | 预赛 | 8队 | 1组 | 取 8名决 | 10:35 |
十二月三日 上午
田 赛
1.教师男子组实心球 | 决赛 | 13人 | 取 6名 | 9:30 | |
2.女子组跳远 | 决赛 | 39人 | 取 6名 | 08:30 | |
3.教师女子组实心球 | 决赛 | 12人 | 取 6名 | 08:30 | |
4.教师女子组跳远 | 决赛 | 11人 | 取 6名 | 10:35 |
十二月三日 下午
径 赛
1.男子组400米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 6名 | 2:00 |
2.女子组400米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 6名 | 2:05 |
3.男子组4×100米 | 决赛 | 8队 | 1组 | 取 6名 | 2:15 |
4.女子组4×100米 | 决赛 | 8队 | 1组 | 取 6名 | 2:25 |
5.男子组4X400米 | 决赛 | 7队 | 1组 | 取 6名 | 2:40 |
6.女子组4X400米 | 决赛 | 7队 | 1组 | 取 6名 | 2:50 |